2025 試合結果
オープン戦 ②
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
藤井寺ボーイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
本塁打: 3塁打: 2塁打: | 投手:庄司・山野・稲堀 捕手:風呂本 |
オープン戦 ①
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
藤井寺ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
本塁打: 3塁打: 2塁打:稲堀 | 投手:峰地・山野・稲堀 捕手:風呂本 |
泉州大会 1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
忠岡ボーイズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | ||||
西淀ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
本塁打: 3塁打: 2塁打: | 投手:関井・顧・石田・松本 捕手:杉本 |
オープン戦 ②
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | |||||
関西高槻中央ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
本塁打: 3塁打:宮本 2塁打:玉木 | 投手:庄司 捕手:上杉 |
オープン戦 ①
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
関西高槻中央ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | ||
本塁打: 3塁打: 2塁打: | 投手:峰地・稲堀・山野 捕手:風呂本・上杉 |
阪神あわじ大会 2回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
紀州ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | × | 7 | ||
本塁打: 3塁打: 2塁打:杉本 | 投手:関井・長尾・石田・顧 捕手:杉本 |
阪神あわじ大会 1回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
三田ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 14 | |||
西淀ボーイズ | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 15 | |||
本塁打: 3塁打: 2塁打:長尾 | 投手:長尾・顧・関井 捕手:杉本 |
オープン戦 ②
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
池田ボーイズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
西淀ボーイズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
本塁打: 3塁打:峰地 2塁打: | 投手:庄司・山野 捕手:岡田 |
オープン戦 ②
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
池田ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 6 | ||
本塁打: 3塁打:関井 2塁打: | 投手:松本・顧・稲堀・伊藤 捕手:吉原・杉本 |
オープン戦 ①
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
池田ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
本塁打: 3塁打:川畑 2塁打: | 投手:峰地・稲堀 捕手:風呂本 |
オープン戦 ①
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
池田ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
本塁打: 3塁打: 2塁打:日下部2 | 投手:長尾・関井・顧 捕手:杉本 |
オープン戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
大東畷ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||||
本塁打:濱村(RH) 3塁打:峰地・濱村 2塁打:西井 | 投手:稲堀・庄司 捕手:岡田・上杉 |
オープン戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||
大東畷ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||
本塁打: 3塁打: 2塁打:山田・吉原 | 投手:長尾・松本・伊藤・関井 捕手:吉原・杉本 |
オープン戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
大東畷ボーイズ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 6 | ||
本塁打:宮本(RH) 3塁打:玉木・岡田 2塁打: | 投手:峰地・宮本・山野 捕手:風呂本 |
オープン戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大東畷ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
西淀ボーイズ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | ||
本塁打: 3塁打:日下部・吉原 2塁打: | 投手:顧・松本 捕手:杉本 |
オープン戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
橿原磯城リトルシニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
西淀ボーイズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
本塁打: 3塁打: 2塁打:伊藤 | 投手:長尾・松本・顧・石田 捕手:吉原 |
オープン戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
橿原磯城リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
本塁打: 3塁打: 2塁打:久原 | 投手:稲堀 捕手:岡田 |
オープン戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
橿原磯城リトルシニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
西淀ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | 5 | ||
本塁打: 3塁打: 2塁打:早田・菊池 | 投手:石田・関井・顧 捕手:杉本 |
オープン戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||
オールスター福井ヤング | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
本塁打: 3塁打: 2塁打:石田・早田 | 投手:松本・顧・長尾・石田 捕手:吉原・早田 |
オープン戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 4 | 8 | 4 | 2 | 18 | |||||
オールスター福井ヤング | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | |||||
本塁打:太田 3塁打:清水2・岡田2・川畑・太田 2塁打: | 投手:稲堀・清水・庄司 捕手:宮本・上杉 |
オープン戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
オールスター福井ヤング | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
本塁打: 3塁打:石田 2塁打:菊池 | 投手:長尾・石田・関井 捕手:杉本 |
オープン戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西淀ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
大淀ボーイズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | ||
本塁打: 3塁打: 2塁打: | 投手:清水・松本・顧・石田 捕手:吉原・風呂本・杉本 |
オープン戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
生駒ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
西淀ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
本塁打: 3塁打: 2塁打: | 投手:長尾・顧・長尾 捕手:杉本 |